Descrizione
| Specifiche | Valore |
| Tipologia prodotto | Integrata totale – 60 cm |
| Energy smart: auto-riduzione dei consumi | Sì |
| Funzione AutoOff (spegnimento automatico) | Sì |
| Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%) | Sì |
| Mulinello satellitare | Sì |
| Partenza ritardata | Si |
| Avvisatore acustico di fine ciclo | Sì |
| Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli) | Sì |
| Mezzo carico automatico | Sì |
| Sensore di torbidità dell’acqua | Sì |
| Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%) | Sì |
| Sistema di sicurezza integrato Aqualock | Sì |
| Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe | Sì |
| Sistema di fissaggio dell’anta Perfect Fit | Sì |
| Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo) | Sì |
| Estetica | Nera |
| Programmi di lavaggio | 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Ammollo |
| Sistema di sicurezza integrato Acqualock | Sì |
| Peso netto (kg) | 35.28 |
| Peso lordo (kg) | 37 |
| Classe di efficienza energetica E20: D | D |
| Consumo di energia del programma eco in kWH per ciclo E20 | 0.835 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (Regolamento (UE) 2017/1369) | 10.5 |
| Indice di efficienza di lavaggio E20 | 1.121 |
| Indice di efficienza di asciugatura E20 | 1.061 |
| Dimensioni (mm): Altezza (min-max) x Largezza x Profondità | 820-900x600x550 |


























Non ci sono ancora recensioni.